Players
Everyone seen on a tracked server — auto-created on first sighting, whether or not they have registered
| Player | Status | Games | Last seen |
|---|---|---|---|
| LFlft | Offline | 1,315 | |
| ENen1gma | Offline | 1,560 | |
| GO*mad goblin | Offline | 13,130 | |
| SOsOlis | Offline | 15,720 | |
| ELel casual | Offline | 222 | |
| BLBlunt | Offline | 7,432 | |
| CACabinWifi | Offline | 2,344 | |
| TRtrilling_god_407 | Offline | 1,767 | |
| !M!MM[]RtA[L | Offline | 6,121 | |
| REReast | Offline | 15,711 | |
| FEFemto | Offline | 4,181 | |
| ILiluvtopoo | Offline | 47 | |
| PIPiłsudczyk | Offline | 397 | |
| AIaisidi | Offline | 336 | |
| MMmmmd | Offline | 5,316 | |
| 33 | Offline | 423 | |
| FUFurtzilla | Offline | 4,384 | |
| SASardaukar | Offline | 12,407 | |
| SBSbubka | Offline | 1,898 | |
| GUGun | Offline | 1,844 | |
| EXexstacyog | Offline | 33 | |
| SIsinner | Offline | 2,475 | |
| DRDrebin | Offline | 7,644 | |
| R1r1m | Offline | 9,908 | |
| MAmazedmarky | Offline | 168 | |
| EUeugene | Offline | 1,913 | |
| COCobraQuake13 | Offline | 845 | |
| -=-=369180=- | Offline | 657 | |
| NENekrofilip | Offline | 872 | |
| LILifetec | Offline | 170 | |
| MTmtick_ | Offline | 462 | |
| HOHodge98 | Offline | 7,877 | |
| SHshadebird | Offline | 3,268 | |
| CRcrea | Offline | 217 | |
| DIdiscount piss, dm me | Offline | 3,353 | |
| YUYuriTarded | Offline | 391 | |
| NINicolette | Offline | 455 | |
| DRDREAMER | Offline | 57 | |
| MAmayor of huss valley | Offline | 69 | |
| DIDickcage | Offline | 6,649 | |
| DOdot | Offline | 436 | |
| BEBeakMeister | Offline | 80 | |
| GRGr33dy_L1nk | Offline | 548 | |
| MEMetronom | Offline | 297 | |
| CXcxϯ | Offline | 4,342 | |
| MAmagn8 | Offline | 782 | |
| ⚡ ⚡ dK | Offline | 146 | |
| DADandy | Offline | 991 | |
| ALAlbino | Offline | 13,618 | |
| ANAntMan | Offline | 3,476 |
Most recently seen first — this is a directory, not a ranking, and it lists everyone including players with no rating at all; the leaderboard is the ranked view. Pick a mode to see ratings — there is no single rating across modes, so none is shown. Presence comes from the servers that report it; a player with no status has never been seen online by one.